Let op!
Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.
174887
7.4630 Ha
Moerige gronden 65% Zeekleigronden 35%
https://boerenbunder.nl/
N12.02
Vragen over dit object?
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.
Vragen over Pachtgrond.nu?
Algemeen
In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij Nieuwkoopseweg te Pijnacker.
Kadastrale gegevens/voorvrucht
| Burgelijke gemeente | Perceel | Oppervlakte (ha) | Voorvrucht | Straat |
|---|---|---|---|---|
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 855 G0 | 0.6180 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 850 G0 | 0.6658 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 842 G0 ged. | 0.0191 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 845 G0 ged. | 0.0320 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 848 G0 ged. | 0.1519 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 849 G0 | 0.6564 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 892 G0 ged. | 0.5065 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 854 G0 ged. | 0.0763 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 109 G0 | 0.7253 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 839 G0 ged. | 0.5807 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 856 G0 ged. | 0.4303 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 835 G0 ged. | 0.5357 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 843 G0 | 0.8344 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 851 G0 ged. | 0.1352 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 784 G0 | 0.1078 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 838 G0 ged. | 0.5619 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
| Pijnacker-Nootdorp | PAK00 A 844 G0 | 0.8257 | https://boerenbunder.nl/ | Nieuwkoopseweg |
Totaal oppervlakte 7.4630 Ha
Grondsoort
De grondsoort bestaat uit Moerige gronden 65%, Zeekleigronden 35%, .
Type gebruik
Het object dient als S98.00 Geen natuurdoelstelling te worden gebruikt.
Pachtperiode
De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2026 en lopende tot 1 januari 2027.
Na de pachtperiode van 1 jaar bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1.
Aanvaarding
Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Bijzonderheden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:
Beheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.