SBB 172863

Achtersteweg Norg

Let op!

Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.

Fase gesloten

Startdatum

02-10-2025 14:00

Sluitingsdatum

21-10-2025 14:00

Objectnummer
172863
Oppervlakte
49.6451 Ha
Grondsoort
Geen bodemdata beschikbaar 10% Moerige gronden 84% Podzolgronden 4% Kalkloze zandgronden 1%
Voorvrucht
https://boerenbunder.nl/
Gebruiksbeperkingen
N10.02, N12.02

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.

Vragen over Pachtgrond.nu?

Neem contact op of bekijk de meestgestelde vragen

Algemeen

In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij Achtersteweg te Norg.

Kadastrale gegevens/voorvrucht

Burgelijke gemeente Perceel Oppervlakte (ha) Voorvrucht Straat
Noordenveld RDN01 O 524 G0 ged. 3.8087 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 691 G0 ged. 0.8303 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 687 G0 ged. 1.2387 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 690 G0 ged. 0.5258 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 1026 G0 ged. 0.0023 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld RDN01 O 531 G0 ged. 3.8106 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld RDN01 O 803 G0 ged. 0.0649 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 685 G0 ged. 3.6781 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 1031 G0 ged. 0.3253 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 124 G0 ged. 0.1683 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 1023 G0 ged. 2.0885 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 686 G0 ged. 0.7247 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 699 G0 ged. 0.4091 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 697 G0 ged. 0.4545 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 688 G0 ged. 0.3313 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld RDN01 O 525 G0 ged. 4.9333 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 695 G0 ged. 2.0827 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 123 G0 ged. 0.1515 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld RDN01 O 792 G0 ged. 0.0006 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 694 G0 ged. 0.9201 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 125 G0 ged. 0.3684 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld RDN01 O 800 G0 ged. 0.0109 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld RDN01 O 806 G0 ged. 12.7354 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 683 G0 ged. 5.3852 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 684 G0 ged. 0.6994 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 1028 G0 ged. 0.0025 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 97 G0 0.0744 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 1025 G0 ged. 0.3869 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 693 G0 ged. 1.7614 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 696 G0 ged. 1.5640 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg
Noordenveld NOR00 W 692 G0 ged. 0.1073 https://boerenbunder.nl/ Achtersteweg

Totaal oppervlakte 49.6451 Ha

Grondsoort

De grondsoort bestaat uit Geen bodemdata beschikbaar 10%, Moerige gronden 84%, Podzolgronden 4%, Kalkloze zandgronden 1%, .

Type gebruik

Het object dient als N10.02 Vochtig hooiland, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, S98.00 Geen natuurdoelstelling te worden gebruikt.

Pachtperiode

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2026 en lopende tot 1 januari 2027.

Na de pachtperiode van 1 jaar bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1.

Aanvaarding

Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.

Bijzonderheden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Beheertype vochtig hooiland (N10.02)

  • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N10.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Beheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

  • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Download de voorwaarden om offline door te nemen

SBB 172863 - Achtersteweg, Norg, Noordenveld, Drenthe