Let op!
Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.
174632
14.9383 Ha
Kalkhoudende zandgronden 6% Zeekleigronden 87% Geen bodemdata beschikbaar 7%
https://boerenbunder.nl/
N12.02
Vragen over dit object?
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.
Vragen over Pachtgrond.nu?
Algemeen
In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij Mieldijk te Barsingerhorn.
Kadastrale gegevens/voorvrucht
| Burgelijke gemeente | Perceel | Oppervlakte (ha) | Voorvrucht | Straat |
|---|---|---|---|---|
| Hollands Kroon | BSG00 E 165 G0 | 0.1985 | https://boerenbunder.nl/ | Mieldijk |
| Hollands Kroon | BSG00 F 46 G0 | 0.9994 | https://boerenbunder.nl/ | Mieldijk |
| Hollands Kroon | NDP02 A 1891 G0 ged. | 0.4049 | https://boerenbunder.nl/ | Westfriesedijk |
| Hollands Kroon | SGN00 I 40 G0 ged. | 0.9851 | https://boerenbunder.nl/ | Westfriesedijk |
| Hollands Kroon | NDP02 A 2711 G0 ged. | 0.0149 | https://boerenbunder.nl/ | Kooipad |
| Hollands Kroon | SGN00 K 71 G0 ged. | 0.5811 | https://boerenbunder.nl/ | Mieldijk |
| Hollands Kroon | NDP02 A 2710 G0 ged. | 0.0233 | https://boerenbunder.nl/ | Kooipad |
| Hollands Kroon | BSG00 F 231 G0 ged. | 4.9932 | https://boerenbunder.nl/ | Mieldijk |
| Hollands Kroon | SGN00 K 24 G0 | 0.2567 | https://boerenbunder.nl/ | Mieldijk |
| Hollands Kroon | BSG00 E 166 G0 | 1.9334 | https://boerenbunder.nl/ | Mieldijk |
| Hollands Kroon | BSG00 E 139 G0 | 0.1268 | https://boerenbunder.nl/ | Mieldijk |
| Hollands Kroon | NDP02 A 2577 G0 ged. | 0.0681 | https://boerenbunder.nl/ | Kooipad |
| Hollands Kroon | SGN00 K 46 G0 ged. | 1.2658 | https://boerenbunder.nl/ | Mieldijk |
| Hollands Kroon | NDP02 A 2580 G0 ged. | 0.0988 | https://boerenbunder.nl/ | Kooipad |
| Hollands Kroon | BSG00 F 7 G0 ged. | 1.3397 | https://boerenbunder.nl/ | Mieldijk |
| Hollands Kroon | NDP02 A 1995 G0 | 1.6486 | https://boerenbunder.nl/ | Kooipad |
Totaal oppervlakte 14.9383 Ha
Grondsoort
De grondsoort bestaat uit Kalkhoudende zandgronden 6%, Zeekleigronden 87%, Geen bodemdata beschikbaar 7%, .
Type gebruik
Het object dient als N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland te worden gebruikt.
Pachtperiode
De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2026 en lopende tot 1 januari 2027.
Na de pachtperiode van 1 jaar bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1.
Aanvaarding
Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Bijzonderheden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:
Beheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.