Let op!
Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.
174014
39.2900 Ha
Veengronden 3% Podzolgronden 46% Moerige gronden 51%
https://boerenbunder.nl/
N12.02
Vragen over dit object?
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.
Vragen over Pachtgrond.nu?
Algemeen
In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij Oude Willem te Appelscha.
Kadastrale gegevens/voorvrucht
| Burgelijke gemeente | Perceel | Oppervlakte (ha) | Voorvrucht | Straat |
|---|---|---|---|---|
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4259 G0 | 2.0400 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4255 G0 | 1.2300 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4251 G0 | 1.2300 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 7041 G0 ged. | 6.8800 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4250 G0 | 1.2600 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 7998 G0 ged. | 8.1600 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4253 G0 | 2.4800 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4263 G0 | 2.0800 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4256 G0 | 1.2400 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4254 G0 | 2.4700 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4091 G0 ged. | 0.1200 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4261 G0 | 2.0600 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4089 G0 | 0.0900 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4759 G0 ged. | 0.0200 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4252 G0 | 2.4700 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4262 G0 | 2.0400 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 4260 G0 | 2.0400 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
| Ooststellingwerf | MKG00 C 6356 G0 | 1.3800 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Willem |
Totaal oppervlakte 39.2900 Ha
Grondsoort
De grondsoort bestaat uit Veengronden 3%, Podzolgronden 46%, Moerige gronden 51%, .
Type gebruik
Het object dient als N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland te worden gebruikt.
Pachtperiode
De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2026 en lopende tot 1 januari 2027.
geen
Aanvaarding
Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Bijzonderheden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:
Beheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.