Let op!
Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.
174565
16.8685 Ha
Kalkloze zandgronden 3% Veengronden 8% Geen bodemdata beschikbaar 3% Dikke eerdgronden 16% Podzolgronden 70%
https://boerenbunder.nl/
N12.02
Vragen over dit object?
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.
Vragen over Pachtgrond.nu?
Algemeen
In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij Collseweg te Nuenen.
Kadastrale gegevens/voorvrucht
| Burgelijke gemeente | Perceel | Oppervlakte (ha) | Voorvrucht | Straat |
|---|---|---|---|---|
| Nuenen c.a. | NNN00 C 1625 G0 ged. | 0.0138 | https://boerenbunder.nl/ | Collseweg |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 1628 G0 ged. | 0.4025 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 1739 G0 | 0.8598 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 3349 G0 ged. | 0.2086 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 1627 G0 ged. | 1.6139 | https://boerenbunder.nl/ | Collseweg |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 2885 G0 ged. | 3.4449 | https://boerenbunder.nl/ | Collseweg |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 341 G0 ged. | 0.2010 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 412 G0 ged. | 0.0438 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 3650 G0 ged. | 0.0528 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 411 G0 ged. | 0.0434 | https://boerenbunder.nl/ | Collseweg |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 873 G0 ged. | 0.1727 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 3653 G0 ged. | 0.5737 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 3244 G0 ged. | 0.0020 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 3651 G0 ged. | 4.1242 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 1738 G0 | 0.7892 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 340 G0 ged. | 0.2058 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 3247 G0 | 0.5207 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 3348 G0 ged. | 0.0879 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 354 G0 | 0.6928 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 3248 G0 | 2.2549 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
| Nuenen c.a. | NNN00 C 3654 G0 | 0.5601 | https://boerenbunder.nl/ | Spaarpot |
Totaal oppervlakte 16.8685 Ha
Grondsoort
De grondsoort bestaat uit Kalkloze zandgronden 3%, Veengronden 8%, Geen bodemdata beschikbaar 3%, Dikke eerdgronden 16%, Podzolgronden 70%, .
Type gebruik
Het object dient als N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland te worden gebruikt.
Pachtperiode
De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2026 en lopende tot 1 januari 2027.
Na de pachtperiode van 1 jaar bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1
Aanvaarding
Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Bijzonderheden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:
Beheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.