Let op!
Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.
174647
13.8379 Ha
Geen bodemdata beschikbaar 55% Zeekleigronden 13% Veengronden 21% Dikke eerdgronden 11%
https://boerenbunder.nl/
N12.02
Vragen over dit object?
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.
Vragen over Pachtgrond.nu?
Algemeen
In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij Aalscholver te Broek op Langedijk.
Kadastrale gegevens/voorvrucht
| Burgelijke gemeente | Perceel | Oppervlakte (ha) | Voorvrucht | Straat |
|---|---|---|---|---|
| Dijk en Waard | LGD00 D 146 G0 | 0.6593 | https://boerenbunder.nl/ | Aalscholver |
| Dijk en Waard | LGD00 C 220 G0 ged. | 0.3602 | https://boerenbunder.nl/ | Westerweg |
| Dijk en Waard | LGD00 D 368 G0 ged. | 0.3295 | https://boerenbunder.nl/ | Lijster |
| Dijk en Waard | LGD00 D 1085 G0 ged. | 1.3042 | https://boerenbunder.nl/ | Oosterdijk |
| Dijk en Waard | LGD00 D 58 G0 | 0.0275 | https://boerenbunder.nl/ | Roek |
| Dijk en Waard | AMR01 M 72 G0 ged. | 0.0014 | https://boerenbunder.nl/ | Robbenkoog |
| Dijk en Waard | LGD00 D 78 G0 ged. | 0.0656 | https://boerenbunder.nl/ | Kuifeend |
| Dijk en Waard | AMR01 M 474 G0 ged. | 0.0091 | https://boerenbunder.nl/ | Robbenkoog |
| Dijk en Waard | LGD00 D 149 G0 ged. | 0.0086 | https://boerenbunder.nl/ | Stern |
| Dijk en Waard | LGD00 D 1375 G0 ged. | 0.1227 | https://boerenbunder.nl/ | Oosterdijk |
| Dijk en Waard | LGD00 D 147 G0 ged. | 0.2082 | https://boerenbunder.nl/ | Aalscholver |
| Dijk en Waard | LGD00 C 134 G0 ged. | 0.5187 | https://boerenbunder.nl/ | Westerweg |
| Dijk en Waard | LGD00 D 33 G0 ged. | 0.1131 | https://boerenbunder.nl/ | Lijster |
| Dijk en Waard | AMR01 M 712 G0 | 1.5474 | https://boerenbunder.nl/ | Otterkoog |
| Dijk en Waard | AMR01 M 714 G0 | 0.4810 | https://boerenbunder.nl/ | Hermelijnkoog |
| Dijk en Waard | ODM01 E 2215 G0 ged. | 4.2055 | https://boerenbunder.nl/ | Geveland |
| Dijk en Waard | LGD00 D 75 G0 | 0.1349 | https://boerenbunder.nl/ | Kemphaan |
| Dijk en Waard | AMR01 M 716 G0 | 0.6573 | https://boerenbunder.nl/ | Walruskoog |
| Dijk en Waard | AMR01 M 718 G0 ged. | 0.2741 | https://boerenbunder.nl/ | Robbenkoog |
| Dijk en Waard | LGD00 D 60 G0 | 0.3443 | https://boerenbunder.nl/ | Kwikstaart |
| Dijk en Waard | LGD00 G 4181 G0 ged. | 0.2305 | https://boerenbunder.nl/ | de Wuijver |
| Dijk en Waard | AMR01 M 710 G0 ged. | 0.3669 | https://boerenbunder.nl/ | Hamsterkoog |
| Dijk en Waard | AMR01 M 18 G0 ged. | 0.3944 | https://boerenbunder.nl/ | Hermelijnkoog |
| Dijk en Waard | LGD00 D 158 G0 ged. | 0.0026 | https://boerenbunder.nl/ | Westdijk |
| Dijk en Waard | LGD00 D 76 G0 | 0.4406 | https://boerenbunder.nl/ | Kemphaan |
| Dijk en Waard | AMR01 M 53 G0 ged. | 0.6575 | https://boerenbunder.nl/ | Walruskoog |
| Dijk en Waard | AMR01 M 78 G0 ged. | 0.3728 | https://boerenbunder.nl/ | Robbenkoog |
Totaal oppervlakte 13.8379 Ha
Grondsoort
De grondsoort bestaat uit Geen bodemdata beschikbaar 55%, Zeekleigronden 13%, Veengronden 21%, Dikke eerdgronden 11%, .
Type gebruik
Het object dient als N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, N12.05 Kruiden- en faunarijke akker te worden gebruikt.
Pachtperiode
De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2026 en lopende tot 1 januari 2027.
Na de pachtperiode van 1 jaar bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1
Aanvaarding
Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Bijzonderheden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:
Beheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.