Let op!
Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.
173940
37.7370 Ha
Kalkloze zandgronden 100%
https://boerenbunder.nl/
N11.01
Vragen over dit object?
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.
Vragen over Pachtgrond.nu?
Algemeen
In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij De Weide Mars te Dalfsen.
Kadastrale gegevens/voorvrucht
| Burgelijke gemeente | Perceel | Oppervlakte (ha) | Voorvrucht | Straat |
|---|---|---|---|---|
| Dalfsen | DSN01 E 1903 G0 | 0.2669 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 2194 G0 | 3.5166 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 2266 G0 | 2.7182 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 3187 G0 | 4.4512 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 2313 G0 | 0.9321 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 2697 G0 ged. | 1.9945 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 3271 G0 ged. | 0.5137 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 1910 G0 | 1.2673 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 1912 G0 ged. | 1.3716 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 3460 G0 ged. | 1.1488 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 3461 G0 | 0.6951 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 3776 G0 ged. | 1.5628 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 3459 G0 | 3.4350 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 2227 G0 | 3.1933 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 1901 G0 | 0.7350 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 1906 G0 | 0.5578 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 1905 G0 ged. | 0.8103 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 1904 G0 ged. | 0.3722 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 2204 G0 | 1.1979 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 2314 G0 ged. | 0.8444 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 1301 G0 ged. | 2.0700 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 1909 G0 ged. | 1.2414 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
| Dalfsen | DSN01 E 2267 G0 | 2.8409 | https://boerenbunder.nl/ | De Weide Mars |
Totaal oppervlakte 37.7370 Ha
Grondsoort
De grondsoort bestaat uit Kalkloze zandgronden 100%, .
Type gebruik
Het object dient als N11.01 Droog schraalland te worden gebruikt.
Pachtperiode
De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2026 en lopende tot 1 januari 2027.
Na de pachtperiode van 1 jaar bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1
Aanvaarding
Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Bijzonderheden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:
Beheertype Droog schraalgrasland (N11.01)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N11.01) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.