Let op!
Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.
174383
11.0841 Ha
Dikke eerdgronden 17% Zeekleigronden 45% Gedefinieerde associaties 25% Veengronden 12%
https://boerenbunder.nl/
N10.02, N12.02, S98.00
Vragen over dit object?
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.
Vragen over Pachtgrond.nu?
Algemeen
In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij Oude Zeeweg te Doornspijk.
Kadastrale gegevens/voorvrucht
| Burgelijke gemeente | Perceel | Oppervlakte (ha) | Voorvrucht | Straat |
|---|---|---|---|---|
| Elburg | DSK00 G 3829 G0 ged. | 0.1178 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 4318 G0 ged. | 0.2173 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 1478 G0 | 0.8992 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 1477 G0 | 0.5709 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 2166 G0 ged. | 0.3981 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3854 G0 | 0.3388 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3844 G0 ged. | 0.2460 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3822 G0 ged. | 0.0253 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3828 G0 ged. | 0.1395 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3833 G0 ged. | 0.1720 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 1476 G0 | 0.3377 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3823 G0 ged. | 0.0098 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 4858 G0 ged. | 0.1204 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3812 G0 ged. | 0.5103 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3701 G0 ged. | 0.0776 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 4295 G0 | 0.0990 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3813 G0 ged. | 0.2700 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3853 G0 | 0.1127 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 2167 G0 | 0.3638 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3815 G0 ged. | 0.3459 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3696 G0 ged. | 0.0055 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3836 G0 ged. | 0.2942 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3817 G0 ged. | 0.3797 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3863 G0 | 0.2955 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3834 G0 ged. | 0.2384 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 4531 G0 | 0.5152 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3845 G0 | 0.2245 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3814 G0 ged. | 0.2700 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 4128 G0 ged. | 0.0538 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 4078 G0 ged. | 0.0015 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 4412 G0 ged. | 0.8586 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 4131 G0 | 0.2890 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3827 G0 ged. | 0.4255 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 1091 G0 ged. | 0.0062 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 4532 G0 ged. | 0.6674 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3818 G0 ged. | 0.2929 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3847 G0 ged. | 0.2219 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3819 G0 ged. | 0.0972 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3852 G0 | 0.1436 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
| Elburg | DSK00 G 3825 G0 ged. | 0.4314 | https://boerenbunder.nl/ | Oude Zeeweg |
Totaal oppervlakte 11.0841 Ha
Grondsoort
De grondsoort bestaat uit Dikke eerdgronden 17%, Zeekleigronden 45%, Gedefinieerde associaties 25%, Veengronden 12%, .
Type gebruik
Het object dient als N10.02 Vochtig hooiland, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, S98.00 Geen natuurdoelstelling te worden gebruikt.
Pachtperiode
De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2026 en lopende tot 1 januari 2027.
Na de pachtperiode van 1 jaar bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1
Aanvaarding
Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Bijzonderheden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:
Beheertype vochtig hooiland (N10.02)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N10.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.
Beheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.
Beheertype Overig (S98.00)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (S98.00) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.