Let op!
Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.
174289
30.8741 Ha
Geen bodemdata beschikbaar 2% Rivierkleigronden 98%
https://boerenbunder.nl/
N12.02
Vragen over dit object?
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.
Vragen over Pachtgrond.nu?
Algemeen
In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij 1e Weteringsewal te Elst.
Kadastrale gegevens/voorvrucht
| Burgelijke gemeente | Perceel | Oppervlakte (ha) | Voorvrucht | Straat |
|---|---|---|---|---|
| Overbetuwe | ELS00 P 809 G0 ged. | 3.0352 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 595 G0 | 1.9800 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 811 G0 ged. | 0.3734 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 835 G0 ged. | 0.0113 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 813 G0 ged. | 1.4589 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 407 G0 ged. | 1.0872 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 861 G0 ged. | 5.3907 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 806 G0 ged. | 0.0008 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 807 G0 ged. | 2.4559 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 796 G0 ged. | 2.0299 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 863 G0 | 6.3153 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 817 G0 ged. | 1.6325 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 416 G0 ged. | 3.1396 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 798 G0 ged. | 0.0024 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
| Overbetuwe | ELS00 P 462 G0 | 1.9610 | https://boerenbunder.nl/ | 1e Weteringsewal |
Totaal oppervlakte 30.8741 Ha
Grondsoort
De grondsoort bestaat uit Geen bodemdata beschikbaar 2%, Rivierkleigronden 98%, .
Type gebruik
Het object dient als N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland te worden gebruikt.
Pachtperiode
De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 februari 2026 en lopende tot 1 februari 2027.
Na de pachtperiode van 1 jaar bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1
Aanvaarding
Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Bijzonderheden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:
Beheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.