SBB 174025

Aelderstraat Aalden

Let op!

Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.

Fase gesloten

Startdatum

26-02-2026 14:00

Sluitingsdatum

17-03-2026 14:00

Objectnummer
174025
Oppervlakte
108.7258 Ha
Grondsoort
Podzolgronden 90% Moerige gronden 9% Gedefinieerde associaties 1%
Voorvrucht
https://boerenbunder.nl/
Gebruiksbeperkingen
N06.04, N07.01, S98.00

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.

Vragen over Pachtgrond.nu?

Neem contact op of bekijk de meestgestelde vragen

Algemeen

In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij Aelderstraat te Aalden .

Kadastrale gegevens/voorvrucht

Burgelijke gemeente Perceel Oppervlakte (ha) Voorvrucht Straat
Coevorden OTH02 B 3889 G0 ged. 0.3496 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden SLE00 A 3105 G0 ged. 3.1032 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3881 G0 ged. 0.7807 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 2085 G0 ged. 0.5773 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden SLE00 A 3102 G0 ged. 0.1390 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3868 G0 ged. 0.6656 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3884 G0 ged. 0.6939 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5518 G0 ged. 1.7269 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3887 G0 ged. 0.4308 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3861 G0 ged. 1.4469 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5522 G0 ged. 0.2907 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3859 G0 ged. 0.3318 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5517 G0 ged. 1.8099 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3886 G0 ged. 0.4284 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5147 G0 ged. 1.4624 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5516 G0 ged. 2.1361 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3879 G0 ged. 0.6297 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden SLE00 A 2930 G0 ged. 0.0807 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3864 G0 ged. 0.3037 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 174 G0 ged. 1.2480 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 4045 G0 ged. 0.0872 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 4046 G0 ged. 0.7566 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3882 G0 ged. 1.5910 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 1562 G0 ged. 1.7950 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5519 G0 ged. 2.5555 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3876 G0 ged. 2.1673 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3866 G0 ged. 2.7604 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5844 G0 ged. 0.1129 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 56 G0 ged. 0.3800 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 1561 G0 ged. 1.5690 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 86 G0 ged. 0.2399 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden WTB00 C 3157 G0 ged. 2.6718 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 156 G0 ged. 1.2002 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3380 G0 ged. 0.2383 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden SLE00 A 5563 G0 ged. 9.9205 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3893 G0 ged. 0.2096 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 1563 G0 ged. 1.8247 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3872 G0 ged. 1.1979 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3857 G0 ged. 0.2204 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3880 G0 ged. 2.1619 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3874 G0 ged. 0.9268 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5691 G0 ged. 2.1767 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3883 G0 ged. 0.3495 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3870 G0 ged. 0.1672 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 4480 G0 ged. 0.3235 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5692 G0 ged. 2.0370 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden SLE00 A 6083 G0 ged. 0.0057 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5146 G0 ged. 1.3871 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden SLE00 A 2935 G0 ged. 0.1822 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3888 G0 ged. 0.5213 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3877 G0 ged. 2.5474 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3867 G0 ged. 0.8061 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden SLE00 A 3101 G0 ged. 1.5456 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 57 G0 ged. 0.1509 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3410 G0 1.5466 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5520 G0 ged. 4.7060 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3863 G0 ged. 0.4649 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5521 G0 ged. 0.2203 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3858 G0 ged. 0.3952 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden SLE00 A 2933 G0 ged. 1.9761 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3885 G0 ged. 0.2721 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 157 G0 ged. 0.3534 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden ZLO00 G 1332 G0 ged. 0.2143 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden SLE00 A 5105 G0 ged. 6.2177 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 6874 G0 ged. 7.8958 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden SLE00 A 3107 G0 ged. 0.0739 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3871 G0 ged. 2.3061 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3869 G0 ged. 1.7710 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3865 G0 ged. 1.8248 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 5845 G0 ged. 12.3912 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat
Coevorden OTH02 B 3878 G0 ged. 0.6740 https://boerenbunder.nl/ Aelderstraat

Totaal oppervlakte 108.7258 Ha

Grondsoort

De grondsoort bestaat uit Podzolgronden 90%, Moerige gronden 9%, Gedefinieerde associaties 1%, .

Type gebruik

Het object dient als N06.04 Vochtige heide, N07.01 Droge heide, S98.00 Geen natuurdoelstelling te worden gebruikt.

Pachtperiode

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 april 2026 en lopende tot 1 april 2027.

Na de pachtperiode van 1 jaar bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1

Aanvaarding

Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.

Bijzonderheden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Beheertype Vochtige heide (N06.04)

  • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N06.04) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Beheertype Droge heide (N07.01)

  • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N07.01) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Beheertype Overig (S98.00)

  • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (S98.00) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Download de voorwaarden om offline door te nemen

SBB 174025 - Aelderstraat , Aalden , Coevorden, Drenthe