Let op!
Het schildje c.q. de pijl in het middelpunt van de percelen is hier geplaatst om de afstand te berekenen. Dit betreft niet altijd het pachtobject. Het pachtobject is in de kaart met een kleur aangeduid.
Inschrijven
Startdatum
19-03-2026 14:00
Sluitingsdatum
07-04-2026 14:00
De inschrijving op dit object is nu gestart.
174250
26.6374 Ha
Veengronden 100%
https://boerenbunder.nl/
N12.04
Vragen over dit object?
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.
Vragen over Pachtgrond.nu?
Algemeen
In pacht aangeboden object natuurlijk grasland, nabij Grevinnewei te Jutrijp.
Kadastrale gegevens/voorvrucht
| Burgelijke gemeente | Perceel | Oppervlakte (ha) | Voorvrucht | Straat |
|---|---|---|---|---|
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 182 G0 ged. | 2.1440 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 186 G0 ged. | 2.3193 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 183 G0 | 0.7540 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 187 G0 ged. | 0.6000 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 179 G0 ged. | 0.0225 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 176 G0 ged. | 0.8072 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 178 G0 | 0.0101 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 181 G0 | 1.2427 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 189 G0 ged. | 0.8559 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 175 G0 ged. | 1.2280 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 192 G0 ged. | 0.0010 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 190 G0 ged. | 1.7719 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 184 G0 | 1.8529 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 191 G0 ged. | 4.3471 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 177 G0 ged. | 1.0362 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 185 G0 ged. | 2.0741 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 180 G0 | 1.2345 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
| Súdwest-Fryslân | OPH00 E 173 G0 ged. | 4.3360 | https://boerenbunder.nl/ | Grevinnewei |
Totaal oppervlakte 26.6374 Ha
Grondsoort
De grondsoort bestaat uit Veengronden 100%, .
Type gebruik
Het object dient als N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland te worden gebruikt.
Pachtperiode
De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 april 2026 en lopende tot 1 april 2027.
Na de pachtperiode van 1 jaar bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1
Aanvaarding
Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Bijzonderheden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:
Beheertype Zilt- en overstromingsgrasland (N12.04)
-
De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.04) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.